El Zenmuse P1 es una cámara fotográfica de sensor completo (full-frame) y 45 megapíxeles, con objetivos intercambiables, diseñada específicamente para levantamientos fotogramétricos y cartografía de gran precisión. Es compatible con las plataformas Matrice 300 RTK, Matrice 350 RTK y Matrice 400, y suele emplearse en proyectos topográficos, de construcción y de minería donde la exactitud del modelo resultante es crítica. Este pack incluye: Zenmuse P1; DJI Care Enterprise Basic Auto-Activated(P1)EU.
DJI Zenmuse P1 (EU) SP
6.053,00 € (IVA incluido)
(Precio con IVA)Cámara full-frame de 45MP para fotogrametría aérea de alta precisión.
Productos combo:
- Zenmuse P1
- DJI Care Enterprise Basic Auto-Activated (P1) EU
| Peso | 0,8 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 19,8 × 16,6 × 12,9 cm |
| General - Nombre del producto | ZENMUSE P1 |
| General - Dimensiones | 198 × 166 × 129 mm |
| General - Peso | Aprox. 800 g |
| General - Potencia | 20 W |
| General - Nivel IP | IP4X |
| General - Aeronave compatible | Matrice 300 RTK, Matrice 350 RTK y Matrice 400 |
| General - Rango de temperatura de funcionamiento | De −20 a 50 °C (de −4 a 122 °F) |
| General - Rango de temperatura de almacenamiento | De −20 a 60 °C (de −4 a 140 °F) |
| General - Precisión absoluta | Horizontal: 3 cm, Vertical: 5 cm * * La precisión absoluta se mide con un tamaño de píxel del suelo (GSD) de 3 cm y a una velocidad de vuelo de 15 m/s, con una ratio de superposición frontal del 75 % y una ratio de superposición lateral del 55 %. |
| Cámara - Sensor | Tamaño del sensor (instantánea): 35.9 × 24 mm (fotograma completo) Tamaño de sensor (Área máx. de grabación de vídeo): 34 × 19 mm Píxeles efectivos: 45MP Tamaño de píxel: 4.4 μm |
| Cámara - Tarjetas SD compatibles | SD: Clasificación UHS-I o superior; capacidad máxima: 512 GB |
| Cámara - Tamaño de fotografía | 3:2 (8192×5460) |
| Cámara - Modos de operación | Foto, Vídeo, Reproducción |
| Cámara - Intervalo mínimo de foto | 0.7 s |
| Cámara - Velocidad de obturación | Velocidad de obturación mecánica: 1/2000*-1 s Velocidad del obturador electrónico: 1/8000-1 s*Valor de apertura no superior a f/5.6 |
| Cámara - Rango de apertura | f/2.8-f/16 |
| Cámara - Rango ISO | Foto: 100-25600 Vídeo: 100-25600 |
| Vídeo - Formato de vídeo | MP4, MOV |
| Vídeo - Resolución de vídeo | 16:9 (1920×1080) 16:9 (3840×2160)* *Solo se admiten objetivos de 35 mm. |
| Vídeo - Tasa de fotogramas | 60 fps |
| Estabilizadores - Sistema de estabilización | 3 ejes (inclinación, rotación y giro) |
| Estabilizadores - Rango mecánico | Inclinación: de -130° a +40; Rotación: de -55° a +55°; Paneo: ±320° |
| Estabilizador - Intervalo de vibración angular | ±0.01° |
| Estabilizador - Soporte | DJI SKYPORT desmontable |
| Cámara - Objetivos compatibles | Objetivo DJI DL 24 mm F2.8 LS ASPH (con parasol del objetivo y anillo de equilibrado/filtro), FOV 84° Objetivo DJI DL 35 mm F2.8 LS ASPH (con parasol del objetivo y anillo de equilibrado/filtro), FOV 63.5° Objetivo DJI DL 50 mm F2.8 LS ASPH (con parasol del objetivo y anillo de equilibrado/filtro), FOV 46.8° |
| Cámara - Archivos de almacenamiento | Foto/datos de observación GNSS sin procesar/archivo de registro de imagen |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.


























Valoraciones
No hay valoraciones aún.