El DJI Mavic 3 Multispectral está orientado al sector agrícola: combina una cámara RGB de 20 MP con una cámara multiespectral capaz de capturar cuatro bandas (verde, rojo, borde rojo e infrarrojo cercano), datos con los que se pueden generar índices de vegetación para evaluar el estado de los cultivos. Incorpora además un módulo RTK integrado para georreferenciar los datos con precisión centimétrica. Medidas plegado/alternativas: 223 x 96,3 x 122,2 mm (plegado). Este pack incluye: DJI Care Enterprise Basic Auto-Activated(Mavic 3M) EU; Mavic 3 Multispectral (EU).
DJI Mavic 3 Multispectral (EU C2) SP
4.508,00 € (IVA incluido)
(Precio con IVA)Dron con cámara RGB y multiespectral (4 bandas) para agricultura de precisión.
Productos del combo:
- Mavic 3 Multispectral (EU)
- DJI Care Enterprise Basic Auto-Activated (Mavic 3M) EU
| Peso | 951 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 34,75 × 28,3 × 13,96 cm |
| Aeronave - Peso neto (con hélices y módulo RTK) | 951 g |
| Aeronave - Peso máx. de despegue | 1050 g |
| Aeronave - Dimensiones (plegada/desplegada) | Plegada (sin hélices): 223 × 96.3 × 122.2 mm (largo × ancho × alto) Desplegada (sin hélices): 347.5 × 283 × 139.6 mm (largo × ancho × alto) |
| Aeronave - Longitud diagonal | Diagonal: 380.1 mm |
| Aeronave - Velocidad máx. de ascenso | 6 m/s (modo Normal) 8 m/s (modo Sport) |
| Aeronave - Velocidad máx. de descenso | 6 m/s (modo Normal) 6 m/s (modo Sport) |
| Aeronave - Velocidad máx. de vuelo (al nivel del mar, sin viento) | 15 m/s (modo Normal) Volando hacia adelante: 21 m/s; volando hacia los lados: 20 m/s; volando hacia atrás: 19 m/s (modo Sport) |
| Aeronave - Resistencia máx. al viento | 12 m/s |
| Aeronave - Altitud máx. de despegue sobre el nivel del mar | 6000 m (sin carga útil) |
| Aeronave - Tiempo máx. de vuelo (sin viento) | 43 minutos |
| Aeronave - Tiempo máx. de vuelo estacionario (sin viento) | 37 minutos |
| Aeronave - Distancia máx. de vuelo | 32 km |
| Aeronave - Ángulo máx. de inclinación | 30° (modo Normal) 35° (modo Sport) |
| Aeronave - Velocidad angular máx. | 200°/s |
| Aeronave - GNSS | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS (GLONASS solo es compatible cuando el módulo RTK está activado) |
| Aeronave - Rango de precisión en vuelo estacionario | Vertical: ±0.1 m (posicionamiento visual activado); ±0.5 m (posicionamiento por GNSS activado); ±0.1 m (D-RTK activado) Horizontal: ±0.3 m (posicionamiento visual activado); ±0.5 m (posicionamiento HD activado); ±0.1 m (RTK activado) |
| Aeronave - Temperatura de funcionamiento | De −10 a 40 °C (de 14 a 104 °F) |
| Aeronave - Memoria interna | N/A |
| Aeronave - Número de modelo de motor | 2008 |
| Aeronave - Número de modelo de hélice | 9453F Edición Enterprise |
| Aeronave - Sensor de luz | Módulo integrado |
| Cámara RGB - Sensor de imagen | CMOS 4/3. Píxeles efectivos: 20 MP |
| Cámara RGB - Objetivo | Campo de visión: 84° Distancia focal equivalente: 24 mm Apertura: de f/2.8 a f/11 Enfoque: de 1 m a ∞ |
| Cámara RGB - Rango de ISO | 100-6400 |
| Cámara RGB - Velocidad de obturación | Obturador electrónico: 8-1/8000 s Obturador mecánico: 8-1/2000 s |
| Cámara RGB - Tamaño máx. de imagen | 5280×3956 |
| Cámara RGB - Modo de disparo de fotos | Disparo único: 20 MP Timelapse: 20 MP JPEG: 0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s JPEG + RAW: 3/5/7/10/15/20/30/60 s Panorámica: 20 MP (material original) |
| Cámara RGB - Resolución de vídeo | H.264: 4K: 3840×2160 a 30 fps FHD: 1920×1080 a 30 fps |
| Cámara RGB - Tasa máx. de bits de vídeo | 4K: 130 Mb/s FHD: 70 Mb/s |
| Cámara RGB - Sistema de archivo compatible | exFAT |
| Cámara RGB - Formato de imagen | JPEG/DNG (RAW) |
| Cámara RGB - Formato de vídeo | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
| Cámara multiespectral - Sensor de imagen | CMOS de 1/2.8 pulgadas; píxeles efectivos: 5 MP |
| Cámara multiespectral - Objetivo | Campo de visión: 73.91° (61.2° x 48.10°) Distancia focal equivalente: 25 mm Apertura: f/2.0 Enfoque: Enfoque fijo |
| Cámara multiespectral - Banda de cámara multiespectral | Verde (G): 560 ± 16 nm; Rojo (R): 650 ± 16 nm; Borde rojo (RE): 730 ± 16 nm; Infrarrojo cercano (NIR): 860 ± 26 nm |
| Cámara multiespectral - Rango de ganancia | 1x-32x |
| Cámara multiespectral - Velocidad de obturación | Obturador electrónico: 1/30~1/12 800 s |
| Cámara multiespectral - Tamaño máx. de imagen | 2592×1944 |
| Cámara multiespectral - Formato de imagen | TIFF |
| Cámara multiespectral - Modo de disparo de fotos | Disparo único: 5 MP Timelapse: 5 MP TIFF: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
| Cámara multiespectral - Resolución de vídeo | H.264 FHD: 1920×1080 a 30 fps Contenido de vídeo: NDVI/GNDVI/NDRE |
| Cámara multiespectral - Tasa máx. de bits de vídeo | Retransmisión: 60 Mb/s |
| Estabilizador - Sistema de estabilización | Estabilizador mecánico de 3 ejes (inclinación, rotación y paneo) |
| Estabilizador - Rango mecánico | Inclinación: de −135° a 45° Rotación: de −45° a 45° Paneo: de −27° a 27° |
| Estabilizador - Intervalo controlable | Inclinación: de −90° a 35° Paneo: Incontrolable |
| Estabilizador - Velocidad máx. de control (inclinación) | 100°/s |
| Estabilizador - Intervalo de vibración angular | ±0.007° |
| Sistema de detección - Tipo de sistema de detección | Sistema de visión omnidireccional binocular, con un sensor de infrarrojos en la parte inferior de la aeronave |
| Sistema de detección - Frontal | Rango de medición de distancia: de 0.5 m a 20 m Rango de detección: de 0.5 m a 200 m Velocidad efectiva del sistema anticolisión: velocidad de vuelo ≤15 m/s Campo de visión: horizontal: 90°, vertical: 103° |
| Sistema de detección - Trasera | Rango de medición de distancia: de 0.5 m a 16 m Velocidad efectiva del sistema anticolisión: velocidad de vuelo ≤12 m/s Campo de visión: horizontal: 90°, vertical: 103° |
| Sistema de detección - Lateral | Rango de medición de distancia: de 0.5 m a 25 m Velocidad efectiva del sistema anticolisión: velocidad de vuelo ≤15 m/s Campo de visión: horizontal: 90°, vertical: 85° |
| Sistema de detección - Superior | Rango de medición de distancia: de 0.2 m a 10 m Velocidad efectiva del sistema anticolisión: velocidad de vuelo ≤6 m/s Campo de visión: delante y detrás 100º, izquierda y derecha 90º |
| Sistema de detección - Inferior | Rango de medición de distancia: de 0, 3 m a 18 m Velocidad efectiva del sistema anticolisión: velocidad de vuelo ≤6 m/s Campo de visión: delante y detrás 130º, izquierda y derecha 160º |
| Sistema de detección - Entorno de funcionamiento | Delantero, trasero, izquierdo, derecho, superior: superficies con patrones claros e iluminación adecuada (>15 lux, ambientes con exposición normal a luz fluorescente interior) Inferior: superficies con material de reflexión difusa y una reflectividad de >20 % (como paredes, árboles, personas, etc.); iluminación adecuada (>15 lux, ambientes con exposición normal a luz fluorescente interior) |
| Transmisión de vídeo - Sistema de transmisión de vídeo | Transmisión de imagen DJI O3 Edición Industria |
| Transmisión de vídeo - Calidad de la retransmisión en directo | Control remoto: 1080p/30 fps |
| Transmisión de vídeo - Banda operativa | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
| Transmisión de vídeo - Distancia máx. de señal efectiva (sin obstrucciones, sin interferencias) | FCC: 15 km CE: 8 km SRRC: 8 km MIC: 8 km |
| Transmisión de vídeo - Distancia máx. de transmisión (con obstáculos) | Interferencias fuertes (paisajes urbanos, zonas residenciales, etc.): 1.5-3 km (FCC/CE/SRRC/MIC) Interferencias medias (paisajes suburbanos, parques urbanos, etc.): 3-9 km (FCC), 3-6 km (CE/SRRC/MIC) Interferencias débiles (campos remotos, tierras de cultivo abiertas, etc.): 9-15 km (FCC), 6-8 km (CE/SRRC/MIC) |
| Transmisión de vídeo - Velocidad máx. de descarga | 15 MB/s (con DJI RC Pro Edición Industria) |
| Transmisión de vídeo - Latencia (según las condiciones del entorno y del dispositivo móvil) | Aproximadamente 200 milisegundos |
| Transmisión de vídeo - Antenas | 4 antenas: 2 transmisoras y 4 receptoras |
| Transmisión de vídeo - Potencia del transmisor (PIRE) | 2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <33 dBm (FCC), <30 dBm (SRRC), <14 dBm (CE) |
| Transmisión de vídeo - Otros | Compatible con el módulo celular DJI |
| DJI RC Pro Edición Enterprise - Sistema de transmisión de imagen | Transmisión de imagen DJI O3 Edición Industria |
| DJI RC Pro Edición Enterprise - Banda operativa de transmisión de la imagen | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
| DJI RC Pro Edición Enterprise - Banda operativa de transmisión de la imagen y potencia del transmisor (PIRE) | 2.4 GHz: <33 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <23 dBm (SRRC) |
| DJI RC Pro Edición Enterprise - Protocolo de Wi-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax Admite Wi-Fi 2×2 MIMO |
| DJI RC Pro Edición Enterprise - Banda operativa Wi-Fi | 2.400-2.4835 GHz 5.150-5.250 GHz 5.725-5.850 GHz |
| DJI RC Pro Edición Enterprise - Banda operativa Wi-Fi y potencia del transmisor (PIRE) | 2.4 GHz: <26 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: <26 dBm (FCC); <23 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE) |
| DJI RC Pro Edición Enterprise - Protocolo de Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| DJI RC Pro Edición Enterprise - Banda operativa de Bluetooth | 2.400-2.4835 GHz |
| DJI RC Pro Edición Enterprise - Potencia del transmisor Bluetooth (PIRE) | <10 dBm |
| DJI RC Pro Edición Enterprise - Resolución de pantalla | 1920×1080 |
| DJI RC Pro Edición Enterprise - Tamaño de la pantalla | 5.5 pulgadas |
| DJI RC Pro Edición Enterprise - Tasa de fotogramas de la pantalla | 60 fps |
| DJI RC Pro Edición Enterprise - Brillo de la pantalla | 1000 nits |
| DJI RC Pro Edición Enterprise - Pantalla táctil | Multitoque de 10 puntos |
| DJI RC Pro Edición Enterprise - Batería | Batería de iones de litio (5000 mAh, 7.2 V) |
| DJI RC Pro Edición Enterprise - Tipo de carga | Se recomienda un centro de carga de baterías de 100 W o un cargador USB con especificaciones de 12 V o 15 V |
| DJI RC Pro Edición Enterprise - Potencia nominal | 12 vatios |
| DJI RC Pro Edición Enterprise - Capacidad de almacenamiento | Memoria interna (ROM): 64 GB Admite el uso de tarjetas microSD para aumentar la capacidad de almacenamiento |
| DJI RC Pro Edición Enterprise - Tiempo de carga | Aprox. 1.5 horas (medido cuando solo se usa el centro de carga de baterías de 100 W para cargar el control remoto o cuando se usa un cargador USB de 15 V) Aproximadamente 2 horas (medido usando un cargador USB de 12 V) Aproximadamente 2 horas y 50 minutos (medido usando el centro de carga de baterías de 100 W para cargar la aeronave y el control remoto al mismo tiempo) |
| DJI RC Pro Edición Enterprise - Tiempo de funcionamiento | Aprox. 3 horas |
| DJI RC Pro Edición Enterprise - Puerto de salida de vídeo | Puerto mini-HDMI |
| DJI RC Pro Edición Enterprise - Rango de temperatura de almacenamiento | <1 mes: de −30 a 60 °C (de −22 a 140 °F) De uno a tres meses: de −30 a 45 °C (de −22 a 113 °F) De tres a seis meses: de −30 a 35 °C (de −22 a 95 °F)Más de seis meses: de −30 a 25 °C (de −22 a 77 °F) |
| DJI RC Pro Edición Enterprise - Temperatura de carga | De 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F) |
| DJI RC Pro Edición Enterprise - Aeronave DJI compatible | DJI Mavic 3E DJI Mavic 3T DJI Mavic 3M |
| DJI RC Pro Edición Enterprise - GNSS | GPS + Galileo + GLONASS |
| DJI RC Pro Edición Enterprise - Dimensiones | La antena está plegada y no hay palancas de control instaladas: b183.27 × 137.41 × 47.6 mm (largo × ancho × alto) Antena desplegada y palancas de control instaladas: 183.27 × 203.35 × 59.84 mm (largo × ancho × alto) |
| DJI RC Pro Edición Enterprise - Peso | Aprox. 680 g |
| DJI RC Pro Edición Enterprise - Número de modelo | RM510B |
| Almacenamiento - Tarjetas microSD compatibles | Aeronave: Utilice una tarjeta de memoria con un grado de velocidad V30 o superior, o utilice una tarjeta de memoria de la lista recomendada |
| Almacenamiento - Tarjetas microSD recomendadas | Control remoto: MicroSDXC SanDisk Extreme PRO 64 GB V30 A2 MicroSDXC SanDisk High Endurance 64 GB V30 MicroSDXC SanDisk Extreme 128 GB V30 A2 MicroSDXC SanDisk Extreme 256 GB V30 A2 MicroSDXC SanDisk Extreme 512 GB V30 A2 MicroSDXC Lexar 667x 64 GB V30 A2 MicroSDXC Lexar High-Endurance 64 GB V30 MicroSDXC Lexar High-Endurance 128 GB V30 MicroSDXC Lexar 667x 256 GB V30 A2 MicroSDXC Lexar 667x 512 GB V30 A2 MicroSDXC Samsung EVO Plus 64 GB MicroSDXC Samsung EVO Plus 128 GB MicroSDXC Samsung EVO Plus 256 GB MicroSDXC Samsung EVO Plus 512 GB MicroSDXC Kingston Canvas Go! Plus 128 GB V30 A2 MicroSDXC Kingston Canvas React Plus 128 GB V90 A1 Aeronave: MicroSDHC SanDisk Extreme 32 GB V30 A1 MicroSDHC SanDisk Extreme PRO 32 GB V30 A1 MicroSDHC SanDisk Extreme 512 GB V30 A2 MicroSDXC Lexar 1066x 64 GB V30 A2 MicroSDXC Kingston Canvas Go! Plus 64 GB V30 A2 MicroSDXC Kingston Canvas React Plus 64 GB V90 A1 MicroSDXC Kingston Canvas Go! Plus 128 GB V30 A2 MicroSDXC Kingston Canvas React Plus 128 GB V90 A1 MicroSDXC Kingston Canvas React Plus 256 GB V90 A2 MicroSDXC Samsung PRO Plus 256 GB V30 A2 |
| Batería - Capacidad | 5000 mAh |
| Batería - Voltaje estándar | 15.4 V |
| Batería - Voltaje máx. de carga | 17.6 V |
| Batería - Tipo de batería | LiPo 4S |
| Batería - Sistema químico | Litio-cobalto |
| Batería - Energía | 77 vatios-hora |
| Batería - Peso | 335.5 g |
| Cargador de batería - Entrada | De 100 V a 240 V (CA), de 50 Hz a 60 Hz, 2.5 A |
| Cargador de batería - Potencia de salida | 100 vatios |
| Cargador de batería - Salida | Potencia máxima de salida de 100 vatios (total) Cuando se utilizan ambos puertos, la potencia de salida máxima de una interfaz es de 82 W y el cargador asignará dinámicamente la potencia de salida de las dos interfaces de acuerdo con la potencia de carga |
| Centro de carga - Entrada | USB-C: de 5 V a 20 V, 5.0 A |
| Centro de carga - Salida | Puerto de la batería: de 12 V a 17.6 V, 8.0 A |
| Centro de carga - Potencia nominal | 100 vatios |
| Centro de carga - Tipo de carga | 3 baterías en rotación de carga |
| Módulo RTK - Dimensiones | 50.2 × 40.2 × 66.2 mm (largo × ancho × alto) |
| Módulo RTK - Peso | 24 ± 2 g |
| Módulo RTK - Interfaz | USB-C |
| Módulo RTK - Potencia | Aproximadamente 1.2 vatios |
| Módulo RTK - Precisión de posición RTK | RTK fijo: Horizontal: 1 cm + 1 ppm; vertical: 1.5 cm + 1 ppm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
























Valoraciones
No hay valoraciones aún.